Glavni avans:
1.Kontrolira PLC i zaslon osjetljiv na dodir, jednostavan za rukovanje.
2.Vakumskim sustavom stvara se brzo oblikovanje i hlađenje proizvoda, a istovremeno smanjuje sadržaj vode.
3. S višestrukim uređajem za oblikovanje, može rukovati bilo kojim proizvodom koji je teško oblikovati.
Karakteristike:
1. Ovaj stroj primjenjuje PLC i zaslon osjetljiv na dodir, naprednu tehniku oblikovanja i može proizvoditi različite oblike EPS proizvoda.
2. Ovaj stroj može pružiti različite vrste pjenastih predmeta s nižim sadržajem vlage, velikom brzinom pjenjenja i nižom potrošnjom energije.
3. Postoje četiri vrste načina rada (automatski, poluautomatski, pauza pokretanja i ručni rad) sa sigurnosnim zaštitnim uređajem koji osigurava siguran rad.
4. Ovaj uređaj ima kontrolu mikroračunala i zaslon osjetljiv na dodir. Može visoko učinkovito funkcionirati pod računarskom kontrolom i upravljanjem uz visoku automatizaciju. Jednostavnost rada i lako održavanje, može smanjiti intenzitet rada.
5. Ovaj stroj primjenjuje napredni električni i hidraulički sustav integracije, koji poboljšava brzinu kalupa, značajno smanjuje potrošnju energije i smanjuje zagađenje okoliša.
6.Hidraulički način uklanjanja kalupa.
Bilješka:
1.oblikovano prevučeno cinkom nije obavezno
2. Proširenje visine osnove stroja nije obavezno
Artikal | LWS-1200B | LWS-1400B | LWS-1600B | LWS-1750B | LWS-2200B | |
Dimenzija kalupa (mm) | 1200*1000 | 1400*1200 | 1600*1350 | 1750*1450 | 2200*1350 | |
Maksimalna veličina proizvoda (mm) | 1050*850*350 | 1200*1050*350 | 1400*1200*350 | 1550*1300*350 | 200*1200*350 | |
Hod (mm) | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | |
Na pari | Ulazak | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
Potrošnja | 5 ~ 7kg / ciklus | 6 ~ 9kg / ciklus | 7 ~ 10kg / ciklus | 8 ~ 12kg / ciklus | 12 ~ 15kg / ciklus | |
Pritisak | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | |
Voda za hlađenje | Ulazak | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Potrošnja | 45 ~ 130kg / ciklus | 50 ~ 150kg / ciklus | 55 ~ 170 kg / ciklus | 55 ~ 180 kg / ciklus | 60 ~ 190 kg / ciklus | |
Pritisak | 0,3 ~ 0,5Mpa | 0,3 ~ 0,5Mpa | 0,3 ~ 0,5Mpa | 0,3 ~ 0,5Mpa | 0,3 ~ 0,5Mpa | |
Potisnut zrak | Ulazak | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Potrošnja | 1,5m3 / ciklus | 1,8 m3 / ciklus | 2 m3 / ciklus | 2 m3 / ciklus | 2,5 m3 / ciklus | |
Pritisak | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | 0,5 ~ 0,7Mpa | |
Kapacitet vakuumske pumpe | 165m3/h | 230m3/h | 280m3/h | 280m3/h | 280m3/h | |
Vrijeme ciklusa | 60~100s | 70~140s | 80~150s | 80~150s | 100~150s | |
Vlast | 10,6 kW | 14,1kw | 16,5kw | 16,5kw | 20kw | |
Ukupna dimenzija (mm) | 4500*1840*2900 | 4600*2140*3100 | 5000*2300*3400 | 5000*2450*3500 | 5000*3000*3500 | |
Težina stroja | 4500kg | 5000kg | 5800kg | 6200kg | 7000kg | |
Primjena automatskog EPS kutijastog stroja s vakuumom i postoljima







Automatski stroj za kutije EPS s vakuumom i postoljima široko se koristi za izradu kutija za voće od pjene EPS, paketa od pjene od EPS-a za transport, EPS ICF blokova za izgradnju zgrada, plafona od ukrasa od pjene od EPS-a itd.
LONGWELL, s preko 20 godina iskustva, jedan je od najvećih strojeva za automatsko oblikovanje oblika s vakuumom za ukrase eps box paketa proizvođača i dobavljača icf u Kini. Uz pomoć napredne opreme i tehnologije, svi naši proizvodi su visoke kvalitete i niske cijene. Dobrodošli u kupnju jeftinog prilagođenog stroja iz naše tvornice.
Popularni tagovi: automatski stroj za kutije eps s vakuumom i postoljima, Kina, tvornica, proizvođači, dobavljač, prilagođeni, niska cijena, kupnja, jeftino















