Glavni predujam:
1. Svi blokovi blokova kalupa obrađuju se toplinskom obradom kako bi se osigurala čvrstoća.
2. Tajvan izvorna hidraulička stanica i svi dobri dijelovi.
1.Strojna struktura:
a, Strojni kalup je zavaren jakom pravokutnom cijevi i čelična ploča čini veliku čvrstoću da se zadrži
veća sigurnost stroja;
b, Svi blokovi okvira kalupa obrađuju se toplinskom obradom kako bi oslobodili stresni zavarivanje, tako da
okviri se ne bi deformirali;
c, Nakon zagrijavanja, svi okviri za kalupe obrađuju se postupkom pjeskarenja kako bi se hrđa zadržala, a ispod premaza i završnog premaza znatno je poboljšana antikorozivna svojstva i
dug život;
d, usvaja tri Njemačke mjerila i sigurnosni ventil za višestruku zaštitu. Stroj će biti
testira se tlakom vode i parom (mnogo koraka), osigurajte stroj stabilniji i sigurniji.
2.Steam sustav: Tri kuglična ventila, uspoređujući jedan veliki parni ventil, štedi 20% pare, s ISO standardnim leptirnim ventilima, uvelike poboljšavaju stabilnost i dug život;
3. Sustav kontrole:
a, Usvaja PLC (Mitsubishi) i zaslon osjetljiv na dodir (Schneider) za jednostavnu radnju;
b, Osjetnik osjetnika razine materijala za nadzor nad punjenjem. Hlađenje blokova kontrolira pjena
osjetnik tlaka, cijeli postupak punjenja, grijanja, hlađenja automatski će se obaviti preko PLC-a.
Artikal | LWB2000V | LWB3000V | LWB4000V | LWB6000V | |
Veličina šupljine kalupa (mm) | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Veličina bloka (mm) | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
para | ulaz | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Potrošnja | 25-45kg / ciklus | 45 ~ 65 kg / ciklus | 60 ~ 85 kg / ciklus | 95 ~ 120 kg / ciklus | |
Pritisak | 0,6-0.8Mpa | 0,6 ± 0,8 MPa | 0,6 ± 0,8 MPa | 0,6 ± 0,8 MPa | |
komprimirani | ulaz | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Potrošnja | 1,5-2m3 / ciklus | 1,5-2.5m3 / ciklus | 1,8 ~ 2,5 m3 / ciklus | 2-3m3 / ciklus | |
Pritisak | 0,6 ± 0,8 MPa | 0,6 ± 0,8 MPa | 0,6 ± 0,8 MPa | 0,6 ± 0,8 MPa | |
Voda za hlađenje u vakuumu | ulaz | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Potrošnja | 0.4m3 / ciklus | 0.6m3 / ciklus | 0.8m3 / ciklus | 1m3 / ciklus | |
Pritisak | 0,2 ± 0,4 MPa | 0,2 ± 0,4 MPa | 0,2 ± 0,4 MPa | 0,2 ± 0,4 MPa | |
Drenaža | Vakuumski odvod | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Odvodnja pare | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Ispušni ventilator | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Kapacitet @ 15kg / m³ | 4min / ciklus | 5 min / ciklus | 6 min / ciklus | 8 min / ciklus | |
Povezano napajanje / snaga | 19.75KW | 23,75 KW | 24,5 KW | 32,25 KW | |
Ukupna dimenzija | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Težina | 5000kg | 6500kg | 10000kg | 14000kg | |
Dostupne su i druge veličine | |||||
Primjene automatskog vakuumskog stroja za blokadu blokova EPS





LONGWELL, s više od 20 godina iskustva, jedan je od najvećih proizvođača i dobavljača strojeva za izradu kalupa za automatsko vakuumske blokove u Kini. Uz pomoć napredne opreme i tehnologije, svi naši proizvodi su visoke kvalitete i niske cijene. Dobrodošli kupiti jeftini prilagođeni stroj iz naše tvornice.
Popularni tagovi: eps blok proizvođača strojeva za izradu kalupa, Kina, tvornica, proizvođači, dobavljač, prilagođeno, niska cijena, kupnja, jeftina















